Es fehlte immer noch das Ergebnis von 2004
| 1 | Huch Reiner | 15,5 | |
| 2 | Hartl Aldo | 14,5 | |
| 3 | Kern Johannes | 12,5 | 92,25 |
| 4 | Moser Wolfgang | 12,5 | 82,25 |
| 5 | Huber Hans | 11,5 | |
| 6 | Penn Peter | 11 | 77,5 |
weiters: Huber Fritz, Glück, Fugger, Zimmermann, Perzl, Jakunin, Maier, Steinack, Voggenthaler, Bötzelen, Prex und Mühlschuster. (18 Teilnehmer / 17 Runden).