Unser diesjähriges Nikolaus-Schnellschach-Turnier fand am vergangenen Samstag im Hotel Pfaubräu statt.
Simon Reisser hat das Turnier mit 6 Punkten aus 7 Partien gewonnen.
Turnier 2012, 7 Runden nach Schweizer System
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reisser Simon | 1827 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 24.00 | ||||
| 2. | Hartl Aldo | 2103 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 20.50 | ||||
| 3. | Hinterreiter Mark | 1948 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 17.00 | ||||
| 4. | Stoppel Michael | 1856 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 15.50 | ||||
| 5. | Moser Wolfgang | 2065 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.5 | 15.75 | ||||
| 6. | Perzl Michael | 1729 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 10.00 | ||||
| 7. | Knorr Lukas | 1484 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 6.50 | ||||
| 8. | Huber Fritz | 1837 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 12.00 | ||||
| 9. | Hermann Josef | 1666 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 6.25 | ||||
| 10. | Maier Konrad | 1601 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 5.25 | ||||
| 11. | Tag Sergej | 1578 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 3.50 | ||||
| 12. | Lebert Helmut | 1665 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 2.75 | ||||
| 13. | Prex Josef | 994 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 0.00 | ||||
Aldo Hartl/8.12.2012